|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Casting-Industrie; Diamant-Segmente; Segmentierte Kreissägen | Dimension: | Kundenspezifische |
---|---|---|---|
Schüttdichte: | 1.80g/cm3 | Aschegehalt: | 0,1% Maximal |
Porosität: | 13% | Shorehärte: | 48 HSD |
Größe und Formen: | Kundenspezifische | Vorteile: | hohe Reinheit |
Markieren: | Graphitmessgerät-Form,Goldgraphitform |
Hohe Präzisions-kundenspezifischer Graphit formt dauerhafte hohe Dichte für kleines Diamant-Segment
Produkt-Beschreibung |
Material | Künstliche Graphitmaterialien |
Chemische Zusammensetzung | Kohlenstoff |
Maße | Kann besonders angefertigt werden |
Form | Kann besonders angefertigt werden |
Verwendung | Mechanische Industrie, chemische Industrie, Hüttenindustrie, usw. |
Lieferfrist | 10-15 Tage nach Auftragsbestätigung |
Zahlungsbedingung | Elektronisches Zahlungsverkehrsnetz, Moneygram, Western Union, Paypal oder zahlen in bar |
Anmerkungen | Spezielle Spezifikationen und Kennzeichen können entsprechend Kundenanforderungen gemacht werden |
Produkt-Liste u. verwendet für |
Produkt-Liste | |
Graphit Rod | Draht sah Graphitformen |
Diamant-Bohrkrone-Graphitformen | Diamantschleifscheibe-Graphitformen |
Graphitblockformen | Graphitlager |
Graphitring | Graphittiegel |
Graphitkörnchen | Graphitplatte |
Graphitblock | Graphitpulver |
Unsere Graphitwaren können für widly benutzt werden:
1.Semiconductor
2.Diamond bearbeitet Industrie
Industrien 3.Sintering
Industrie des Castings 4.Continuous
5.Metallurgical
Herstellung der Zellen 6.Solar
7. Wärmebehandlungsindustrie
8.Tool und sterben zu machen
Elektroden 9.EDM für die Herstellung von Werkzeugen und von Formen
Bestandteile |
Volumendichte | 1.8g/cm3 |
Körnigkeit | 15um |
Widerstandskraft | 8~10uΩm |
Wärmeleitfähigkeit | 125W/m.k |
Thermisches expansivity | 4,9 (10-6/℃) |
Shorehärte | 48 HSD |
Biegefestigkeit | Mpa 35 |
Druckfestigkeit | Mpa 70 |
Elastizitätsmodul | 99,5 Gpa |
Porosität | 13% |
Aschegehalt | 500 PPMS |
Reinigung der Asche | 50 PPMS |
Graphitproduktionsablauf |
Ausfuhrmarkt-Verteilung |
Produkt-Verpackung |
Verpacken:
1. Standardexportkarton/Sperrholzkiste
2. Kundengebundenes Versandkennzeichen
3. Qc-Abteilung überprüft, falls die Verpackungs-Methode nicht genug sicher ist.
Anwendung |